DESIGNAÇÃO | CONCELHOS | Resumo Não Técnico | Planos de Ação de Ruído Lden* |
Planos de Ação de Ruído Ln* |
---|---|---|---|---|
A16/IC16 – Lisboa (IC17) – Nó de Belas (IC18) | Amadora, Odivelas | RNT A16/IC16 | A16/IC16 PA-Lden | A16/IC16 PA-Ln |
A30/IC2 – Sacavém (IP1) – Santa Iria da Azóia (IP1) | Loures, Vila Franca de Xira | RNT A30/IC2 | A30/IC2 PA-Lden | A30/IC2 PA-Ln |
A36/IC17 – Algés – Buraca | Amadora, Oeiras, Loures, Odivelas, Lisboa | RNT A36/IC17 | A36/IC17 (Algés) PA-Lden | A36/IC17 (Algés) PA-Ln |
A36/IC17 – Pontinha – Sacavém | A36/IC17 (Pontinha) PA-Lden | A36/IC17 (Pontinha) PA-Ln | ||
A37/IC19 – Buraca (IC17) – Ranholas (IC30) | Amadora, Oeiras, Sintra | RNT A37/IC19 | A37/IC19 PA-Lden | A37/IC19 PA-Ln |
A40/IC22 – Olival de Basto (IC17) – Montemor (IC18) | Odivelas | RNT A40/IC22 | A40/IC22 PA-Lden | A40/IC22 PA-Ln |
IP7 – Eixo Rodoviário Norte-Sul | Lisboa, Loures | RNT IP7 | IP7 PA-Lden | IP7 PA-Ln |
*Lden - Indicador (24h)
*Ln - Indicador (noite)